Initial commit

This commit is contained in:
2026-05-30 16:16:36 +03:30
commit 1f21c30a5d
72 changed files with 10846 additions and 0 deletions

25
src/img/puse-icon.svg Normal file
View File

@@ -0,0 +1,25 @@
<svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M3.0335 16C2.6469 16 2.33167 15.6864 2.35099 15.3003C2.4298 13.7254 2.77411 12.1751 3.36937 10.715C3.51531 10.357 3.93365 10.2063 4.28391 10.37C4.63416 10.5336 4.78349 10.9496 4.63954 11.3084C4.12861 12.5819 3.82913 13.9303 3.75294 15.3004C3.73147 15.6864 3.4201 16 3.0335 16Z" fill="white"/>
<path d="M16.3335 29C23.5132 29 29.3335 23.1797 29.3335 16C29.3335 8.8203 23.5132 3 16.3335 3C9.15379 3 3.3335 8.8203 3.3335 16C3.3335 23.1797 9.15379 29 16.3335 29Z" fill="#0274B3"/>
<path d="M13.3333 20V12" stroke="white" stroke-width="2.66667" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M18.6667 20V12" stroke="white" stroke-width="2.66667" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.4 KiB